Tarifario
Este tarifario es generado por https://ikimedios.com como una guía de inversión, herramienta de apoyo para profesionales del diseño, personas que crecen no solo por lo que hacemos sino por lo que saben.
Manejamos 3 tipos de clientes en el mercado (Cliente tipo A, B y C) para tener una mejor visión al tipo de mercado que nos dirigimos.
Cliente tipo A: Empresas que están posicionados en el mercado global, ejemplo: Pollo Campero, Malher, Ficohsa, Pizza Hut, entre otras.
Cliente tipo B: Empresas o servicios posicionados a nivel nacional, Pollo Pinulito, Hermanos Copher, profesionales (Abogados, Arquitectos) Etc.
Cliente tipo C: Emprendedores o pequeñas empresas (inicio) o personas particulares, tiendas o librerías de barrio, Etc.
Las tablas siguientes buscan un equilibrio entre el VALOR PROFESIONAL, LA OFERTA y LA DEMANDA, donde podemos visualizar el tipo de cliente y el precio que podemos ofertar, recuerden incluir los impuestos al valor de cada servicio.
Branding
Producto | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
Tarjeta de presentación | Q 750.00 | Q 500.00 | Q 250.00 |
Hoja membretada | Q 700.00 | Q 450.00 | Q 200.00 |
Sobre membretado C/O | Q 700.00 | Q 450.00 | Q 200.00 |
Ilustración | Q 2,500.00 | Q 1,500.00 | N/A |
Diseño de marca "Logotipo" (Sin aplicaciones) Manual normativo básico. | Q 4,500.00 | Q 2,300.00 | Q 500.00 |
Diseño y manual de Marca, | Q 10,500.00 | Q 6,500.00 | N/A |
Carpeta | Q 1,500.00 | Q 725.00 | Q 350.00 |
Recibo/notas de crédito y débito/vale/ factura | Q 650.00 | Q 450.00 | Q 275.00 |
*El cliente proporciona la información y fotografías.
–Todos los trabajos incluyen dos propuestas en digital, con derecho a 3 cambios, se entrega arte aprobado en formato jpg en alta y baja resolución y pdf (si el diseño lo requiere), y una impresión como muestra a tamaño real.
Promoción
Producto | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
Afiche | Q 950.00 | Q 670.00 | Q 350.00 |
Viniles 4x4 máximo ** | Q 800.00 | Q 620.00 | Q 325.00 |
Volante | Q 850.00 | Q 575.00 | Q 350.00 |
Tarjeta de invitación | Q 850.00 | Q 575.00 | Q 350.00 |
Display de mesas | Q 850.00 | Q 575.00 | Q 350.00 |
Anuncio de prensa 1/4" carta - cintillo | Q 850.00 | Q 575.00 | Q 350.00 |
Anuncio de prensa 1/2" carta | Q 1,000.00 | Q 725.00 | Q 600.00 |
Anuncio de prensa, página completa | Q 1,200.00 | Q 825.00 | Q 600.00 |
Muppie / Vallas | Q 825.00 | Q 590.00 | N/A |
Unifoliares | Q 875.00 | Q 575.00 | Q 350.00 |
Bifoliares | Q 990.00 | Q 695.00 | Q 450.00 |
Trifoliares | Q 1,350.00 | Q 875.00 | Q 550.00 |
Adaptación de arte | Q 450.00 | Q 350.00 | Q 150.00 |
*El cliente proporciona la información y fotografías.
**Por cada metro cuadro se agrega Q50.00
–Todos los trabajos incluyen dos propuestas en digital, con derecho a 3 cambios, se entrega arte aprobado en formato jpg en alta y baja resolución y pdf (si el diseño lo requiere), y una impresión como muestra a tamaño real.
Editorial
Producto | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
Portada* | Q 850.00 | Q 575.00 | Q 350.00 |
Portada y contraportada* | Q 1,200.00 | Q 795.00 | Q 475.00 |
Diagramación de Revista - Página | Q 150.00 | Q 105.00 | Q 45.00 |
Diagramación de folleto - Página | Q 100.00 | Q 85.00 | Q 45.00 |
Diagramación de libro - Página | Q 100.00 | Q 85.00 | Q 40.00 |
Diagramación de tésis - Página | N/A | Q 50.00 | N/A |
Troqueles | Q 750.00 | Q 675.00 | Q 350.00 |
Levantado de texto (Desde) | Q 50.00 | Q 40.00 | Q 30.00 |
Diseño de caja sin troquel* | Q 1,350.00 | Q 950.00 | Q 450.00 |
Diseño de caja con troquel* | Q 1,650.00 | Q 1,200.00 | Q 950.00 |
Etiqueta* | Q 650.00 | Q 400.00 | Q 325.00 |
Etiqueta con troquel* | Q 900.00 | Q 600.00 | Q 400.00 |
-El cliente proporciona la información y fotografías.
*Todos los trabajos incluyen dos propuestas en digital, con derecho a 3 cambios, se entrega arte aprobado en formato jpg en alta y baja resolución y pdf (si el diseño lo requiere), y una impresión como muestra a tamaño real.
Desarrollo Web
Producto | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
Diseño de sitio web | Q 8,500.00 | Q 5,500.00 | Q 2,500.00 |
Banner interactivo | Q 850.00 | Q 650.00 | Q 375.00 |
Actualización de sitio web | Q 1,500.00 | Q 1,000.00 | Q 650.00 |
Presentaciones empresariales | Q 5,500.00 | Q 3,500.00 | Q 1,500.00 |
Animación 3D | Q 7,500.00 | Q 5,500.00 | Q 3,500.00 |
Render, vistas en 3D | Q 2,800.00 | Q 1,900.00 | Q 1,000.00 |
-El cliente proporciona la información y fotografías.
*Todos los trabajos incluyen dos propuestas en digital, con derecho a 3 cambios, se entrega arte aprobado en formato jpg en alta y baja resolución y pdf (si el diseño lo requiere), y una impresión como muestra a tamaño real.
Community Manager
Producto | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
Video de producto | Q 1,200.00 | Q 975.00 | Q 350.00 |
Monitoreo de redes sociales* | Q 4,500.00 | Q 3,000.00 | Q 1,700.00 |
Banner interactivo | Q 750.00 | Q 500.00 | Q 350.00 |
Portada de redes sociales | Q 500.00 | Q 400.00 | Q 295.00 |
Post promocional | Q 550.00 | Q 450.00 | Q 350.00 |
-El cliente proporciona la información y fotografías.
–Trabajos de diseño incluyen dos propuestas en digital, con derecho a 3 cambios, se entrega arte aprobado en formato jpg en alta y baja resolución y pdf (si el diseño lo requiere), y una impresión como muestra a tamaño real.
Producción (radio y video)
Producto | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
Video corporativo | Q 33,000.00 | Q 21,000.00 | Q 12,000.00 |
Spot publicitario 30 seg. | Q 20,000.00 | Q 9,000.00 | Q 6,500.00 |
Spot radial 30 seg. | Q 4,500.00 | Q 3,200.00 | Q 2,100.00 |
Animación 30 seg. | Q 8,500.00 | Q 6,500.00 | N/A |
Edición por minuto | Q 2,600.00 | Q 1,700.00 | N/A |
-El cliente proporciona la información y fotografías.
*Todos los trabajos incluyen dos propuestas en digital, con derecho a 3 cambios, se entrega arte aprobado en formato jpg en alta y baja resolución y pdf (si el diseño lo requiere), y una impresión como muestra a tamaño real.
Asesoría
Cliente A Q 750.00 / Cliente B Q 350.00 / Cliente C Q 225.00 la hora.